Open Data Movimento prestiti su nuove acquisizioni
Per raggiungere immediatamente e scaricare (download) gli Open Data seleziona il pulsante: Open Data
Open Data generato con cadenza mensile. Generato a partire da ottobre 2017.
Contiene l’elenco dettagliato dei prestiti oggetto di acquisizione nel mese, con informazioni afferenti l'inventariazione.
Disponibile nei formati:
- CSV
- Excel
- JSON
Caratterizzato dagli stessi dati di base della generazione open data “Dettaglio Movimento prestiti“ con in aggiunta la data di inventariazione e l’inventario.
In dettaglio:
CAMPI OPEN DATA | DESCRIZIONE |
---|---|
Identificativo Titolo | Identificativo Titolo |
Titolo | Titolo (campo ISBD completo) |
Titoli in indice | Titolo presente nell'Indice Bibliotecario nazionale (SI/NO) |
Cod. tipo materiale | Codice Tipo Materiale |
Tipo materiale | Tipo materiale descrizione estesa |
Cod. tipo documento | Codice Tipo Documento |
Tipo documento | Tipo documento |
Cod. natura | Codice Natura |
Natura | Natura descrizione estesa |
Cod. tipo monografia | Codice Tipo Monografia |
Tipo monografia | Tipo Monografia descrizione estesa |
Anno di pubblicazione | Anno di pubblicazione |
Cod. genere 1 | Codice Genere 1 |
Genere 1 | Genere 1 descrizione estesa |
Cod. genere 2 | Codice Genere 2 |
Genere 2 | Genere 2 descrizione estesa |
Cod. Genere 3 | Codice Genere 3 |
Genere 3 | Genere 3 descrizione estesa |
Cod. Genere 4 | Codice Genere 4 |
Genere 4 | Genere 4 descrizione estesa |
Cod. Lingua 1 | Codice Lingua 1 |
Lingua 1 | Lingua 1 descrizione estesa |
Cod. Lingua 2 | Codice Lingua 2 |
Lingua 2 | Lingua 2 descrizione estesa |
Cod. Lingua 3 | Codice Lingua 3 |
Lingua 3 | Lingua 3 descrizione estesa |
Cod. Paese | Codice Paese |
Paese | Paese descrizione estesa |
Serie inv. | Serie inventariale |
N. inventario | Numero di inventario |
Appendice | Appendice |
Data inserimento | Data inventariazione |
Data ingresso | Data ingresso (*) |
Cod. Biblioteca inventario | Codice univoco della biblioteca che ha effettuato l'inventariazione |
Biblioteca inventario | Denominazione della biblioteca che ha effettuato l'inventariazione |
Cod. tipo movimento | Codice Tipo Movimento (prestito) |
Tipo movimento | Tipo Movimento descrizione estesa |
Cod. stato movimento | Codice Stato Movimento (prestito) |
Stato movimento | Stato Movimento descrizione estesa |
Data inizio movimento | Data inizio movimento (*) |
Data stima fine movimento | Data stima fine movimento (*) |
Data fine movimento | Data fine movimento (*) |
Data inizio stato movimento | Data inizio stato movimento (*) |
Cod. Biblioteca movimento | Codice Biblioteca movimento (prestito) |
Biblioteca movimento | Denominazione completa Biblioteca (biblioteca prestante nel caso PIM) |
Cod. tipo utente movimento | Codice Tipo Utente Movimento (professione) |
Tipo utente movimento | Tipo Utente (professione) Movimento descrizione estesa |
Cod. tipo provenienza movimento | Codice Tipo Provenienza |
Tipo provenienza movimento | Tipo Provenienza descrizione estesa |
Eta' utente-movimento | Età utente che ha effettuato il movimento |
Identificativo movimento | Identificativo univoco del movimento |
Identificativo richiesta ill | Identificativo univoco della richiesta ILL |
(*) campi aggiuntivi presenti a partire dall'elaborazione generata nel marzo 2018.
Per raggiungere immediatamente e scaricare (download) gli Open Data seleziona il pulsante: Open Data
Licenze
Tutti gli Open Data pubblicati sul portale BiblioTu seguono le norme della licenza Creative Commons 4.0 Attribuzione (CC BY 4.0), ad eccezione dei casi in cui siano esplicitamente indicate altre condizioni di uso. Pertanto, a meno che non sia specificato diversamente, i contenuti possono essere liberamente riprodotti e utilizzati purché ne venga citata in ogni occasione di utilizzo la fonte (https://www.bibliotechediroma.it) e gli autori ovvero l'Istituzione Biblioteche di Roma.